POSICIONES TORNEO CLAUSURA 2019 – PRIMERA DIVISIÓN
P | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sol de Mayo | 26 | 14 | 12 | 2 | 1123 | 888 | 235 |
2 | Unión | 23 | 14 | 10 | 4 | 1148 | 1000 | 148 |
3 | Villa Congreso | 24 | 14 | 10 | 4 | 991 | 912 | 79 |
4 | Atenas | 22 | 14 | 8 | 6 | 991 | 975 | 16 |
5 | Deportivo Patagones | 21 | 14 | 7 | 7 | 1046 | 995 | 51 |
6 | San Martín | 17 | 14 | 3 | 11 | 972 | 1039 | -67 |
7 | Sportivo Ferrocarril | 17 | 14 | 3 | 11 | 930 | 1129 | -199 |
8 | Jorge Newbery | 17 | 14 | 3 | 11 | 977 | 1238 | -261 |
Una vez finalizada la Fase Regular, los cuatro primeros accederán al Final Four.