Cayeron 77-55 con Brasil, que obtuvo el boleto al Preolímpico Intercontinental. Sol Castro volvió a jugar y metió sus primeros puntos con la Selección Mayor.
La oriunda de Río Colorado entró 5m56s para desgastar a la histórica Érika de Souza. Anotó 2 puntos (1/2 T2) y bajó 2 rebotes ofensivos mientras estuvo en cancha.
En tanto que las goleadoras nacionales fueron Andrea Boquete (13 puntos más 5 tableros) y Luciana Delabarba (10 con 3 asistencias).
Brasil encontró a Damiris Dantas en modo MVP: 26 unidades (4/4 T3) y 13 recobres para acercar un poco más a su país a Tokio 2020. Además Tainá Paixão colaboró a la causa con 16 y 4 pases gol.
Lo mejor de Argentina estuvo en el cierre del primer cuarto. Empezó 12-4 abajo, pero ante la urgencia de ganar por un buen margen de diferencia, salió a buscar el partido con Delabarba marcando el ritmo y Boquete fina a la hora de atacar.
Metió un parcial de 11-2 para pasar al frente por 15-14 y luego quedar 17-14 arriba. Sin embargo hasta ahí llegó la esperanza albiceleste.
Damiris estuvo intratable haciendo de todo. Jugó abierta, absorbió marcas y descargó cuando la doblaron en la pintura. A través de ella Brasil pasó al frente y amplió la brecha.
Un lapidario 14-4 en el tercer cuarto liquidó el partido a falta de 10 minutos. Finalmente fue 77-55 para el conjunto de José Neto, que obtuvo el pasaje al Preolímpico Intercontinental que se hará en febrero del año próximo.
https://twitter.com/PosteBajoABVI/status/1196229038337150976
Síntesis | Grupo B
Argentina 55: Luciana Delabarba 10, Débora González 0, Andrea Boquete 13, Ornella Santana 0 y Agostina Burani 6 (FI). Macarena Rosset 6, Victoria Llorente 8, Natacha Pérez 1, Celia Fiorotto 4, Sol Castro 2, Florencia Chagas 5 y Sofía Aispurúa 0. DT: Leonardo Costa.
Brasil 77: Débora Costa 5, Tainá Paixão 16, Patty Teixiera 4, Clarissa dos Santos 8 y Damiris Dantas 26 (FI). Érika de Souza 2, Rapha Monteiro 2, Isabela Ramona 7, Tati Pacheco 2, Lays Da Silva 5, Stephanie Soares 0 y Mari Dias 0. DT: José Neto.
Parciales: 17-17, 37-46 (20-29), 41-60 (4-14) y 55-77 (14-17).
Árbitros: Andrés Bartel Maina, Nathaniel Saunders y Alexis Mercado Pacheco.
Estadio: Dow Center (Bahía Blanca, Argentina).
ESTADÍSTICAS OFICIALES
CALENDARIO – GRUPO B
Jueves 14/11
18:30 | Brasil 61-76 Estados Unidos
21:00 | Colombia 67-63 Argentina
Sábado 16/11
18:30 | Colombia 33-61 Brasil
21:00 | Estados Unidos 91 – 34 Argentina
Domingo 17/11
18:30 | Estados Unidos 104-48 Colombia
21:00 | Argentina 55-77 Brasil
POSICIONES – GRUPO B
1°) Estados Unidos, 3-0*
2°) Brasil, 2-1*
3°) Colombia, 1-2
4°) Argentina, 0-3
*Clasificados al Preolímpico Intercontinental, a realizarse en febrero de 2020.
PLANTELES
ARGENTINA
Jugadora | Puesto | Altura | Edad | Equipo |
---|---|---|---|---|
Sofía Aispurúa | Ala Pivot | 1.90 | 24 | Obras Basket |
Andrea Boquete | Alera | 1.83 | 29 | Patatas Hijolusa León (España) |
Agostina Burani | Pivot | 1.86 | 28 | Obras Basket |
Sol Castro | Ala Pivot | 1.86 | 19 | Lanús |
Florencia Chagas | Base | 1.80 | 18 | Famila Schio (Italia) |
Luciana Delabarba | Base | 1.68 | 22 | Quimsa |
Celia Fiorotto | Pivot | 1.85 | 27 | Quimsa |
Débora González | Escolta | 1.70 | 29 | Athena Basket (Italia) |
Victoria Llorente | Alera | 1.84 | 23 | Embutidos Pajariel Bembibre (España) |
Natacha Pérez | Alera | 1.76 | 29 | Berazategui |
Macarena Rosset | Escolta | 1.78 | 28 | San Giovanni (Italia) |
Ornella Santana | Ala Pivot | 1.83 | 29 | CB Almería (España) |
Leonardo Costa | DT | - | - |
BRASIL
Jugadora | Puesto | Altura | Edad | Equipo |
---|---|---|---|---|
Débora Costa | Base | 1.64 | 28 | SESI Araraquara |
Lays da Silva | Base | 1.65 | 21 | Vera Cruz Campinas |
Damiris Dantas | Ala Pivot | 1.92 | 26 | Busan BNK Sum (Corea del Sur) |
Érika de Souza | Pivot | 1.96 | 37 | IDK Gipuzkoa (España) |
Mari Dias | Ala Pivot | 1.90 | 22 | Vera Cruz Campinas |
Clarissa dos Santos | Ala Pivot | 1.86 | 31 | ASVEL (Francia) |
Raphaella Monteiro | Alera | 1.81 | 24 | Ituano |
Tati Pacheco | Escolta | 1.81 | 29 | Ituano |
Tainá Paixão | Base | 1.70 | 27 | Sampaio Basquete |
Isabela Ramona | Escolta | 1.80 | 25 | Uninassau |
Stephanie Soares | Ala Pivot | 1.98 | 19 | The Master's University (NAIA) |
Patrícia Teixeira | Escolta | 1.75 | 29 | Vera Cruz Campinas |
José Neto | DT | - | 48 | - |
COLOMBIA
Jugadora | Puesto | Altura | Edad | Equipo |
---|---|---|---|---|
Myriam Alonso | Escolta | 1.75 | 27 | Vélez (Argentina) |
Naylee Cortés | Ala Pivot | 1.76 | 16 | Guerreros |
Wendy Coy | Ala Pivot | 1.80 | 21 | Guerreros |
Daniela González | Ala Pivot | 1.80 | 17 | Valle |
Isabel Hinestroza | Escolta | 1.75 | 20 | Escuela Nacional de Deporte |
Mabel Martínez | Alera | 1.72 | 33 | Quimsa (Argentina) |
Jenifer Muñoz | Escolta | 1.75 | 28 | Universidad de Medellín |
Sara Olarte | Base | 1.75 | 29 | Antioquía |
Yuliany Paz | Pivot | 1.97 | 19 | Antioquía |
Manuela Ríos | Base | 1.65 | 22 | Politécnico |
Marlyn Vente | Pivot | 1.80 | 24 | Panamericanos |
Luis Cuenca | DT | - | - |
ESTADOS UNIDOS
Jugadora | Puesto | Altura | Edad | Equipo |
---|---|---|---|---|
Seimone Augustus | Alera | 1.85 | 35 | Minnesota Lynx |
Sue Bird | Base | 1.75 | 39 | Seattle Storm |
Napheesa Collier | Alera | 1.82 | 23 | Minnesota Lynx |
Diamond DeShields | Escolta | 1.85 | 24 | Chicago Sky |
Skylar Diggins-Smith | Base | 1.75 | 29 | Dallas Wings |
Sylvia Fowles | Pivot | 1.98 | 34 | Minnesota Lynx |
Chelsea Gray | Base | 1.80 | 27 | Los Angeles Sparks |
Arike Ogunbowale | Base | 1.73 | 22 | Dallas Wings |
Nnemkadi Ogwumike | Ala Pivot | 1.88 | 29 | Los Angeles Sparks |
Kelsey Plum | Base | 1.73 | 25 | Las Vegas Aces |
Diana Taurasi | Base | 1.83 | 37 | Phoenix Mercury |
A'ja Wilson | Ala Pivot | 1.93 | 23 | Las Vegas Aces |
Cheryl Reeve | DT | - | 53 | Minnesota Lynx |
Fotos: FIBA.