Bahía Blanca recibirá a uno de los cuadrangulares del Preclasificatorio Olímpico. Participarán Brasil, Colombia, Estados Unidos y Argentina, con la riocoloradense Sol Castro.
Este jueves comenzará el Preclasificatorio Olímpico, donde Argentina será local en el Dow Center de Bahía Blanca. Recibirá a Colombia, Estados Unidos y Brasil por dos lugares en el Preolímpico Intercontinental de febrero, último paso antes de los Juegos Olímpicos Tokio 2020.
Al mismo tiempo, Canadá albergará en Edmonton al otro grupo. Enfrentará a Cuba, Puerto Rico y República Dominicana para determinar los otros dos pasajes de América.
La Albiceleste debutará ante el combinado cafetero a partir de las 21:00. Mientras que Estados Unidos y Brasil abrirán la competencia a las 18:30.
El seleccionado dirigido por Leonardo Costa presentará novedades en relación a la última AmeriCup de Puerto Rico. Aparecen los regresos de Ornella Santana y Macarena Rosset, como así también los debuts absolutos de las U19 Florencia Chagas y Sol Castro.
En tanto que Celia Fiorotto, que no estaba en la lista original, se sumó al grupo ante la lesión de Mara Marchizotti.
Desde la organización informaron que las entradas pueden adquirirse en www.ticketbahia.com, a un valor de $200, incluyendo los dos partidos del día. Además habrá un remanente disponible en las boleterías del estadio durante las tres jornadas, desde las 17:00.
Para quienes no puedan asistir, todos los partidos serán transmitidos en vivo por el canal de YouTube de FIBA.
CALENDARIO – GRUPO B
Jueves 14/11
18:30 | Brasil – Estados Unidos
21:00 | Colombia – Argentina
Sábado 16/11
18:30 | Colombia – Brasil
21:00 | Estados Unidos – Argentina
Domingo 17/11
18:30 | Estados Unidos – Colombia
21:00 | Argentina – Brasil
PLANTELES
ARGENTINA
Jugadora | Puesto | Altura | Edad | Equipo |
---|---|---|---|---|
Sofía Aispurúa | Ala Pivot | 1.90 | 24 | Obras Basket |
Andrea Boquete | Alera | 1.83 | 29 | Patatas Hijolusa León (España) |
Agostina Burani | Pivot | 1.86 | 28 | Obras Basket |
Sol Castro | Ala Pivot | 1.86 | 19 | Lanús |
Florencia Chagas | Base | 1.80 | 18 | Famila Schio (Italia) |
Luciana Delabarba | Base | 1.68 | 22 | Quimsa |
Celia Fiorotto | Pivot | 1.85 | 27 | Quimsa |
Débora González | Escolta | 1.70 | 29 | Athena Basket (Italia) |
Victoria Llorente | Alera | 1.84 | 23 | Embutidos Pajariel Bembibre (España) |
Natacha Pérez | Alera | 1.76 | 29 | Berazategui |
Macarena Rosset | Escolta | 1.78 | 28 | San Giovanni (Italia) |
Ornella Santana | Ala Pivot | 1.83 | 29 | CB Almería (España) |
Leonardo Costa | DT | - | - |
BRASIL
Jugadora | Puesto | Altura | Edad | Equipo |
---|---|---|---|---|
Débora Costa | Base | 1.64 | 28 | SESI Araraquara |
Lays da Silva | Base | 1.65 | 21 | Vera Cruz Campinas |
Damiris Dantas | Ala Pivot | 1.92 | 26 | Busan BNK Sum (Corea del Sur) |
Érika de Souza | Pivot | 1.96 | 37 | IDK Gipuzkoa (España) |
Mari Dias | Ala Pivot | 1.90 | 22 | Vera Cruz Campinas |
Clarissa dos Santos | Ala Pivot | 1.86 | 31 | ASVEL (Francia) |
Raphaella Monteiro | Alera | 1.81 | 24 | Ituano |
Tati Pacheco | Escolta | 1.81 | 29 | Ituano |
Tainá Paixão | Base | 1.70 | 27 | Sampaio Basquete |
Isabela Ramona | Escolta | 1.80 | 25 | Uninassau |
Stephanie Soares | Ala Pivot | 1.98 | 19 | The Master's University (NAIA) |
Patrícia Teixeira | Escolta | 1.75 | 29 | Vera Cruz Campinas |
José Neto | DT | - | 48 | - |
COLOMBIA
Jugadora | Puesto | Altura | Edad | Equipo |
---|---|---|---|---|
Myriam Alonso | Escolta | 1.75 | 27 | Vélez (Argentina) |
Naylee Cortés | Ala Pivot | 1.76 | 16 | Guerreros |
Wendy Coy | Ala Pivot | 1.80 | 21 | Guerreros |
Daniela González | Ala Pivot | 1.80 | 17 | Valle |
Isabel Hinestroza | Escolta | 1.75 | 20 | Escuela Nacional de Deporte |
Mabel Martínez | Alera | 1.72 | 33 | Quimsa (Argentina) |
Jenifer Muñoz | Escolta | 1.75 | 28 | Universidad de Medellín |
Sara Olarte | Base | 1.75 | 29 | Antioquía |
Yuliany Paz | Pivot | 1.97 | 19 | Antioquía |
Manuela Ríos | Base | 1.65 | 22 | Politécnico |
Marlyn Vente | Pivot | 1.80 | 24 | Panamericanos |
Luis Cuenca | DT | - | - |
ESTADOS UNIDOS
Jugadora | Puesto | Altura | Edad | Equipo |
---|---|---|---|---|
Seimone Augustus | Alera | 1.85 | 35 | Minnesota Lynx |
Sue Bird | Base | 1.75 | 39 | Seattle Storm |
Napheesa Collier | Alera | 1.82 | 23 | Minnesota Lynx |
Diamond DeShields | Escolta | 1.85 | 24 | Chicago Sky |
Skylar Diggins-Smith | Base | 1.75 | 29 | Dallas Wings |
Sylvia Fowles | Pivot | 1.98 | 34 | Minnesota Lynx |
Chelsea Gray | Base | 1.80 | 27 | Los Angeles Sparks |
Arike Ogunbowale | Base | 1.73 | 22 | Dallas Wings |
Nnemkadi Ogwumike | Ala Pivot | 1.88 | 29 | Los Angeles Sparks |
Kelsey Plum | Base | 1.73 | 25 | Las Vegas Aces |
Diana Taurasi | Base | 1.83 | 37 | Phoenix Mercury |
A'ja Wilson | Ala Pivot | 1.93 | 23 | Las Vegas Aces |
Cheryl Reeve | DT | - | 53 | Minnesota Lynx |
Foto: Prensa CABB.