Con una enorme defensa, el país vecino le ganó 61-33 al elenco cafetero en el inicio de la segunda jornada del Preclasificatorio Olímpico.
La verde-amarelha contó con un goleo repartido, con Damiris Dantas (10 puntos y 8 rebotes) y Patty Teixeira (10) como principales estandartes. Además la experimentada Clarissa dos Santos colaboró con 5 unidades y 11 tableros.
En el conjunto dirigido por Luis Cuenca la única que llegó al doble dígito fue Manuela Ríos, autora de 15 tantos.
Brasil controló las acciones desde el inicio, arrancando con un contundente 11-0. Hizo una gran defensa sobre las estrellas cafeteras: Mabel Martínez, Jenifer Muñoz y Manuel Ríos. Así generó 14 puntos a través de las pérdidas.
Colombia recién pudo anotar a falta de 2m22s del primer cuarto, con dos libres de Martínez (11-2).
No le encontró nunca la vuelta a la agresiva marca brasileña: Tiró 0/19 en tiros de campo, metiendo recién su primera conversión a 1m33s del entretiempo (28-8).
Si bien repuntó ofensivamente en el complemento, la diferencia ya era mucha. El elenco de José Neto tuvo más resto y experiencia para aumentar la brecha a una máxima de 28. Así aseguró su primera victoria en el Preclasificatorio Olímpico por 61-33.
Síntesis | Grupo B
Colombia 33: Manuela Ríos 15, Jenifer Muñoz 0, Mabel Martínez 8, Daniela González 0 y Yuliany Paz 2 (FI). Marlyn Vente 0, Myriam Alonso 1, Wendy Coy 0, Isabel Rodríguez 0, Sara Olarte 2 y Naylee Cortés 5. DT: Luis Cuenca.
Brasil 66: Débora Costa 3, Tainá Paixão 6, Patty Teixiera 10, Clarissa dos Santos 5 y Damiris Dantas 10 (FI). Isabela Ramona 0, Rapha Monteiro 8, Mari Dias 2, Érika de Souza 4, Lays Da Silva 2, Tati Pacheco 9 y Stephanie Soraes 2. DT: José Neto.
Parciales: 4-13, 8-30 (4-17), 23-44 (15-14) y 33-61 (10-17).
Árbitros: Andrés Bartel Maina, Nathaniel Saunders y Alexis Mercado Pacheco.
Estadio: Dow Center (Bahía Blanca, Argentina).
ESTADÍSTICAS OFICIALES
CALENDARIO – GRUPO B
Jueves 14/11
18:30 | Brasil 61-76 Estados Unidos
21:00 | Colombia 67-63 Argentina
Sábado 16/11
18:30 | Colombia 33-61 Brasil
21:00 | Estados Unidos 91 – 34 Argentina
Domingo 17/11
18:30 | Estados Unidos – Colombia
21:00 | Argentina – Brasil
PLANTELES
ARGENTINA
Jugadora | Puesto | Altura | Edad | Equipo |
---|---|---|---|---|
Sofía Aispurúa | Ala Pivot | 1.90 | 24 | Obras Basket |
Andrea Boquete | Alera | 1.83 | 29 | Patatas Hijolusa León (España) |
Agostina Burani | Pivot | 1.86 | 28 | Obras Basket |
Sol Castro | Ala Pivot | 1.86 | 19 | Lanús |
Florencia Chagas | Base | 1.80 | 18 | Famila Schio (Italia) |
Luciana Delabarba | Base | 1.68 | 22 | Quimsa |
Celia Fiorotto | Pivot | 1.85 | 27 | Quimsa |
Débora González | Escolta | 1.70 | 29 | Athena Basket (Italia) |
Victoria Llorente | Alera | 1.84 | 23 | Embutidos Pajariel Bembibre (España) |
Natacha Pérez | Alera | 1.76 | 29 | Berazategui |
Macarena Rosset | Escolta | 1.78 | 28 | San Giovanni (Italia) |
Ornella Santana | Ala Pivot | 1.83 | 29 | CB Almería (España) |
Leonardo Costa | DT | - | - |
BRASIL
Jugadora | Puesto | Altura | Edad | Equipo |
---|---|---|---|---|
Débora Costa | Base | 1.64 | 28 | SESI Araraquara |
Lays da Silva | Base | 1.65 | 21 | Vera Cruz Campinas |
Damiris Dantas | Ala Pivot | 1.92 | 26 | Busan BNK Sum (Corea del Sur) |
Érika de Souza | Pivot | 1.96 | 37 | IDK Gipuzkoa (España) |
Mari Dias | Ala Pivot | 1.90 | 22 | Vera Cruz Campinas |
Clarissa dos Santos | Ala Pivot | 1.86 | 31 | ASVEL (Francia) |
Raphaella Monteiro | Alera | 1.81 | 24 | Ituano |
Tati Pacheco | Escolta | 1.81 | 29 | Ituano |
Tainá Paixão | Base | 1.70 | 27 | Sampaio Basquete |
Isabela Ramona | Escolta | 1.80 | 25 | Uninassau |
Stephanie Soares | Ala Pivot | 1.98 | 19 | The Master's University (NAIA) |
Patrícia Teixeira | Escolta | 1.75 | 29 | Vera Cruz Campinas |
José Neto | DT | - | 48 | - |
COLOMBIA
Jugadora | Puesto | Altura | Edad | Equipo |
---|---|---|---|---|
Myriam Alonso | Escolta | 1.75 | 27 | Vélez (Argentina) |
Naylee Cortés | Ala Pivot | 1.76 | 16 | Guerreros |
Wendy Coy | Ala Pivot | 1.80 | 21 | Guerreros |
Daniela González | Ala Pivot | 1.80 | 17 | Valle |
Isabel Hinestroza | Escolta | 1.75 | 20 | Escuela Nacional de Deporte |
Mabel Martínez | Alera | 1.72 | 33 | Quimsa (Argentina) |
Jenifer Muñoz | Escolta | 1.75 | 28 | Universidad de Medellín |
Sara Olarte | Base | 1.75 | 29 | Antioquía |
Yuliany Paz | Pivot | 1.97 | 19 | Antioquía |
Manuela Ríos | Base | 1.65 | 22 | Politécnico |
Marlyn Vente | Pivot | 1.80 | 24 | Panamericanos |
Luis Cuenca | DT | - | - |
ESTADOS UNIDOS
Jugadora | Puesto | Altura | Edad | Equipo |
---|---|---|---|---|
Seimone Augustus | Alera | 1.85 | 35 | Minnesota Lynx |
Sue Bird | Base | 1.75 | 39 | Seattle Storm |
Napheesa Collier | Alera | 1.82 | 23 | Minnesota Lynx |
Diamond DeShields | Escolta | 1.85 | 24 | Chicago Sky |
Skylar Diggins-Smith | Base | 1.75 | 29 | Dallas Wings |
Sylvia Fowles | Pivot | 1.98 | 34 | Minnesota Lynx |
Chelsea Gray | Base | 1.80 | 27 | Los Angeles Sparks |
Arike Ogunbowale | Base | 1.73 | 22 | Dallas Wings |
Nnemkadi Ogwumike | Ala Pivot | 1.88 | 29 | Los Angeles Sparks |
Kelsey Plum | Base | 1.73 | 25 | Las Vegas Aces |
Diana Taurasi | Base | 1.83 | 37 | Phoenix Mercury |
A'ja Wilson | Ala Pivot | 1.93 | 23 | Las Vegas Aces |
Cheryl Reeve | DT | - | 53 | Minnesota Lynx |
Fotos: FIBA.