FIXTURE TORNEO CLAUSURA 2019 – PRIMERA DIVISIÓN
FECHA 1 |
|||
18/08/19 | Unión | 110-57 | Sp. Ferrocarril |
20/08/19 | Dep. Patagones | 59-63 | Villa Congreso |
20/08/19 | Atenas | 86-70 | Jorge Newbery |
21/08/19 | San Martín | 65-72 | Sol de Mayo |
FECHA 2 |
|||
23/08/19 | Sol de Mayo | 90-73 | Jorge Newbery |
24/08/19 | Villa Congreso | 71-52 | Sp. Ferrocarril |
24/08/19 | Unión | 74-70 | Atenas |
24/08/19 | San Martín | 76-79 | Dep. Patagones |
FECHA 3 |
|||
28/08/19 | Jorge Newbery | 83-95 | Unión |
31/08/19 | San Martín | 61-73 | Villa Congreso |
08/09/19 | Sp. Ferrocarril | 57-77 | Sol de Mayo |
09/09/19 | Atenas | 83-74 | Dep. Patagones |
FECHA 4 |
|||
06/09/19 | Dep. Patagones | 75-69 | Sp. Ferrocarril |
07/09/19 | Sol de Mayo | 87-74 | Unión |
07/09/19 | Villa Congreso | 68-76 | Atenas |
07/09/19 | San Martín | 82-63 | Jorge Newbery |
FECHA 5 |
|||
13/09/19 | Jorge Newbery | 86-84 | Dep. Patagones |
14/09/19 | Villa Congreso | 77-63 | Sol de Mayo |
14/09/19 | Sp. Ferrocarril | 51-77 | Atenas |
14/09/19 | San Martín | 64-77 | Unión |
FECHA 6 |
|||
23/09/19 | Dep. Patagones | 51-78 | Sol de Mayo |
27/09/19 | Jorge Newbery | 89-83 | Sp. Ferrocarril |
28/09/19 | Unión | 62-64 | Villa Congreso |
28/09/19 | Atenas | 74-63 | San Martín |
FECHA 7 |
|||
30/09/19 | Sol de Mayo | 59-49 | Atenas |
02/10/19 | Jorge Newbery | 47-67 | Villa Congreso |
05/10/19 | San Martín | 87-57 | Sp. Ferrocarril |
05/10/19 | Unión | 77-73 | Dep. Patagones |
FECHA 8 |
|||
11/10/19 | Jorge Newbery | 68-97 | Atenas |
12/10/19 | Sol de Mayo | 95-60 | San Martín |
12/10/19 | Sp. Ferrocarril | 70-84 | Unión |
05/11/19 | Villa Congreso | 74-78 | Dep. Patagones |
FECHA 9 |
|||
18/10/19 | Dep. Patagones | 77-68 | San Martín |
19/10/19 | Sol de Mayo | 104-56 | Jorge Newbery |
19/10/19 | Atenas | 78-72 | Unión |
10/11/19 | Sp. Ferrocarril | 63-78 | Villa Congreso |
FECHA 10 |
|||
26/10/19 | Villa Congreso | 68-66 | San Martín |
26/10/19 | Unión | 84-45 | Jorge Newbery |
29/10/19 | Dep. Patagones | 90-42 | Atenas |
18/11/19 | Sol de Mayo | 77-55 | Sp. Ferrocarril |
FECHA 11 |
|||
01/11/19 | Sp. Ferrocarril | 79-76 | Dep. Patagones |
02/11/19 | Atenas | 57-69 | Villa Congreso |
04/11/19 | Unión | 99-91 | Sol de Mayo |
19/11/19 | Jorge Newbery | 90-82 | San Martín |
FECHA 12 |
|||
09/11/19 | Unión | 83-68 | San Martín |
12/11/19 | Sol de Mayo | 76-53 | Villa Congreso |
12/11/19 | Dep. Patagones | 85-53 | Jorge Newbery |
27/11/19 | Atenas | 83-69 | Sp. Ferrocarril |
FECHA 13 |
|||
15/11/19 | Sol de Mayo | 76-64 | Dep. Patagones |
16/11/19 | Villa Congreso | 69-89 | Unión |
21/11/19 | San Martín | 76-64 | Atenas |
22/11/19 | Sp. Ferrocarril | 101-91 | Jorge Newbery |
FECHA 14 |
|||
17/11/19 | Atenas | 55-78 | Sol de Mayo |
23/11/19 | Sp. Ferrocarril | 67-54 | San Martín |
25/11/19 | Villa Congreso | 97-63 | Jorge Newbery |
28/11/19 | Dep. Patagones | 81-68 | Unión |
FINAL FOUR |
|||
Semifinales |
|||
13/12/2019 | Unión | 64-70 | Villa Congreso |
13/12/2019 | Sol de Mayo | 86-62 | Atenas |
Final |
|||
15/12/2019 | Sol de Mayo | Villa Congreso |