Le ganó 76-61 a Brasil en el inicio del Preclasificatorio Olímpico Femenino de Bahía Blanca.
Por el elenco norteamericano, que tomó las riendas del duelo en el segundo cuarto, sobresalieron Chelsea Gray (21 tantos y 8 asistencias) y Sylvia Fowles (21 con 6 rebotes). También alcanzó el doble dígito Nneka Ogwumike (11).
En el país vecino no alcanzó el doble-doble de la pivot Érika de Souza, con 11 puntos y 12 rebotes. Además hubo 11 unidades y 5 robos de Damiris Dantas y otros 10 más 5 pases gol de Débora Costa.
Síntesis | Grupo B
Brasil 61: Débora Costa 10, Isabela Ramona 5, Tati Pacheco 0, Damiris Dantas 11 y Érika de Souza 11 (FI). Patty Teixeira 5, Clarissa Dos Santos 5 (x), Lays Da Silva 0, Rapha Monteiro 8, Mari Dias 0, Tainá Paixão 2 y Stephanie Soares 4. DT: José Neto.
Estados Unidos 76: Sue Bird 0, Diana Taurasi 6, Seimone Augustus 0, Nneka Ogwumike 11 y Sylvia Fowles 21 (FI). Chelsea Gray 21, A’Ja Wilson 6, Skylar Diggins 3, Diamond DeShields 2, Napheesa Collier 3, Arike Ogunbowale 0 y Klesey Plum 3. DT: Cheryl Reeve.
Parciales: 15-10, 31-33 (16-23), 43-54 (12-21) y 61-76 (18-22).
Árbitros: Nathaniel Saunders, Daniel García Nieves y Sebastián Negron.
Estadio: Dow Center (Bahía Blanca, Argentina).
ESTADÍSTICAS OFICIALES
CALENDARIO – GRUPO B
Jueves 14/11
18:30 | Brasil 61-76 Estados Unidos
21:00 | Colombia 67-63 Argentina
Sábado 16/11
18:30 | Colombia – Brasil
21:00 | Estados Unidos – Argentina
Domingo 17/11
18:30 | Estados Unidos – Colombia
21:00 | Argentina – Brasil
PLANTELES
ARGENTINA
Jugadora | Puesto | Altura | Edad | Equipo |
---|---|---|---|---|
Sofía Aispurúa | Ala Pivot | 1.90 | 24 | Obras Basket |
Andrea Boquete | Alera | 1.83 | 29 | Patatas Hijolusa León (España) |
Agostina Burani | Pivot | 1.86 | 28 | Obras Basket |
Sol Castro | Ala Pivot | 1.86 | 19 | Lanús |
Florencia Chagas | Base | 1.80 | 18 | Famila Schio (Italia) |
Luciana Delabarba | Base | 1.68 | 22 | Quimsa |
Celia Fiorotto | Pivot | 1.85 | 27 | Quimsa |
Débora González | Escolta | 1.70 | 29 | Athena Basket (Italia) |
Victoria Llorente | Alera | 1.84 | 23 | Embutidos Pajariel Bembibre (España) |
Natacha Pérez | Alera | 1.76 | 29 | Berazategui |
Macarena Rosset | Escolta | 1.78 | 28 | San Giovanni (Italia) |
Ornella Santana | Ala Pivot | 1.83 | 29 | CB Almería (España) |
Leonardo Costa | DT | - | - |
BRASIL
Jugadora | Puesto | Altura | Edad | Equipo |
---|---|---|---|---|
Débora Costa | Base | 1.64 | 28 | SESI Araraquara |
Lays da Silva | Base | 1.65 | 21 | Vera Cruz Campinas |
Damiris Dantas | Ala Pivot | 1.92 | 26 | Busan BNK Sum (Corea del Sur) |
Érika de Souza | Pivot | 1.96 | 37 | IDK Gipuzkoa (España) |
Mari Dias | Ala Pivot | 1.90 | 22 | Vera Cruz Campinas |
Clarissa dos Santos | Ala Pivot | 1.86 | 31 | ASVEL (Francia) |
Raphaella Monteiro | Alera | 1.81 | 24 | Ituano |
Tati Pacheco | Escolta | 1.81 | 29 | Ituano |
Tainá Paixão | Base | 1.70 | 27 | Sampaio Basquete |
Isabela Ramona | Escolta | 1.80 | 25 | Uninassau |
Stephanie Soares | Ala Pivot | 1.98 | 19 | The Master's University (NAIA) |
Patrícia Teixeira | Escolta | 1.75 | 29 | Vera Cruz Campinas |
José Neto | DT | - | 48 | - |
COLOMBIA
Jugadora | Puesto | Altura | Edad | Equipo |
---|---|---|---|---|
Myriam Alonso | Escolta | 1.75 | 27 | Vélez (Argentina) |
Naylee Cortés | Ala Pivot | 1.76 | 16 | Guerreros |
Wendy Coy | Ala Pivot | 1.80 | 21 | Guerreros |
Daniela González | Ala Pivot | 1.80 | 17 | Valle |
Isabel Hinestroza | Escolta | 1.75 | 20 | Escuela Nacional de Deporte |
Mabel Martínez | Alera | 1.72 | 33 | Quimsa (Argentina) |
Jenifer Muñoz | Escolta | 1.75 | 28 | Universidad de Medellín |
Sara Olarte | Base | 1.75 | 29 | Antioquía |
Yuliany Paz | Pivot | 1.97 | 19 | Antioquía |
Manuela Ríos | Base | 1.65 | 22 | Politécnico |
Marlyn Vente | Pivot | 1.80 | 24 | Panamericanos |
Luis Cuenca | DT | - | - |
ESTADOS UNIDOS
Jugadora | Puesto | Altura | Edad | Equipo |
---|---|---|---|---|
Seimone Augustus | Alera | 1.85 | 35 | Minnesota Lynx |
Sue Bird | Base | 1.75 | 39 | Seattle Storm |
Napheesa Collier | Alera | 1.82 | 23 | Minnesota Lynx |
Diamond DeShields | Escolta | 1.85 | 24 | Chicago Sky |
Skylar Diggins-Smith | Base | 1.75 | 29 | Dallas Wings |
Sylvia Fowles | Pivot | 1.98 | 34 | Minnesota Lynx |
Chelsea Gray | Base | 1.80 | 27 | Los Angeles Sparks |
Arike Ogunbowale | Base | 1.73 | 22 | Dallas Wings |
Nnemkadi Ogwumike | Ala Pivot | 1.88 | 29 | Los Angeles Sparks |
Kelsey Plum | Base | 1.73 | 25 | Las Vegas Aces |
Diana Taurasi | Base | 1.83 | 37 | Phoenix Mercury |
A'ja Wilson | Ala Pivot | 1.93 | 23 | Las Vegas Aces |
Cheryl Reeve | DT | - | 53 | Minnesota Lynx |
Fotos: FIBA.
6 comentarios
Pingback: Taurasi: "Siempre hincho por Argentina" - Poste Bajo
Pingback: Derrota albiceleste en el Dow Center - Poste Bajo
Pingback: Brasil obtuvo una clara ventaja sobre Colombia - Poste Bajo
Pingback: José Neto sobre el Dow Center: "Es difícil tener algo parecido en América" - Poste Bajo
Pingback: Estados Unidos aplastó a Colombia en el último día del Preclasificatorio - Poste Bajo
Pingback: El esfuerzo de Las Gigantes no alcanzó - Poste Bajo