Tal como sucedió durante todo el cuadrangular, el seleccionado estadounidense fue amplio ganador en el primer partido del domingo: 104-48 sobre Colombia.
A’Ja Wilson (23 puntos y 9 rebotes), Diamond DeShields (17 más 9 tableros), Arike Ogunbowale (17, 5/5 T3) y Kelsey Plum (10 con 5 asistencias) fueron las principales artífices de la victoria norteamericana.
En el combinado de Luis Cuenca sobresalieron Manuela Ríos (15 y 5 recobres) y Jenifer Muñoz (14).
Síntesis | Grupo B
Estados Unidos 104: Chelsea Gray 4, Diana Taurasi 3, Seimone Augustus 4, Nneka Ogwumike 9 y Sylvia Fowles 9 (FI). A’Ja Wilson 23, Diamond DeShields 17, Skylar Diggins 8, Napheesa Collier 0, Kelsey Plum 10 y Arike Ogunbowale 17. DT: Cheryl Reeve.
Colombia 48: Manuela Ríos 15, Jenifer Muñoz 14, Mabel Martínez 3, Daniela González 0 y Yuliany Paz 9 (FI). Marlyn Vente 4, Myriam Alonso 0, Wendy Coy 0, Isabel Rodríguez 0, Sara Olarte 0 y Naylee Cortés 3. DT: Luis Cuenca.
Parciales: 20-14, 40-27 (20-13), 66-36 (26-9) y 104-48 (38-12).
Árbitros: Maripier Malo, Daniel García Neves y Sebastián Negron.
Estadio: Dow Center (Bahía Blanca, Argentina).
ESTADÍSTICAS OFICIALES
CALENDARIO – GRUPO B
Jueves 14/11
18:30 | Brasil 61-76 Estados Unidos
21:00 | Colombia 67-63 Argentina
Sábado 16/11
18:30 | Colombia 33-61 Brasil
21:00 | Estados Unidos 91 – 34 Argentina
Domingo 17/11
18:30 | Estados Unidos 104-48 Colombia
21:00 | Argentina 55-77 Brasil
POSICIONES – GRUPO B
1°) Estados Unidos, 3-0*
2°) Brasil, 2-1*
3°) Colombia, 1-2
4°) Argentina, 0-3
*Clasificados al Preolímpico Intercontinental, a realizarse en febrero de 2020.
PLANTELES
ARGENTINA
Jugadora | Puesto | Altura | Edad | Equipo |
---|---|---|---|---|
Sofía Aispurúa | Ala Pivot | 1.90 | 24 | Obras Basket |
Andrea Boquete | Alera | 1.83 | 29 | Patatas Hijolusa León (España) |
Agostina Burani | Pivot | 1.86 | 28 | Obras Basket |
Sol Castro | Ala Pivot | 1.86 | 19 | Lanús |
Florencia Chagas | Base | 1.80 | 18 | Famila Schio (Italia) |
Luciana Delabarba | Base | 1.68 | 22 | Quimsa |
Celia Fiorotto | Pivot | 1.85 | 27 | Quimsa |
Débora González | Escolta | 1.70 | 29 | Athena Basket (Italia) |
Victoria Llorente | Alera | 1.84 | 23 | Embutidos Pajariel Bembibre (España) |
Natacha Pérez | Alera | 1.76 | 29 | Berazategui |
Macarena Rosset | Escolta | 1.78 | 28 | San Giovanni (Italia) |
Ornella Santana | Ala Pivot | 1.83 | 29 | CB Almería (España) |
Leonardo Costa | DT | - | - |
BRASIL
Jugadora | Puesto | Altura | Edad | Equipo |
---|---|---|---|---|
Débora Costa | Base | 1.64 | 28 | SESI Araraquara |
Lays da Silva | Base | 1.65 | 21 | Vera Cruz Campinas |
Damiris Dantas | Ala Pivot | 1.92 | 26 | Busan BNK Sum (Corea del Sur) |
Érika de Souza | Pivot | 1.96 | 37 | IDK Gipuzkoa (España) |
Mari Dias | Ala Pivot | 1.90 | 22 | Vera Cruz Campinas |
Clarissa dos Santos | Ala Pivot | 1.86 | 31 | ASVEL (Francia) |
Raphaella Monteiro | Alera | 1.81 | 24 | Ituano |
Tati Pacheco | Escolta | 1.81 | 29 | Ituano |
Tainá Paixão | Base | 1.70 | 27 | Sampaio Basquete |
Isabela Ramona | Escolta | 1.80 | 25 | Uninassau |
Stephanie Soares | Ala Pivot | 1.98 | 19 | The Master's University (NAIA) |
Patrícia Teixeira | Escolta | 1.75 | 29 | Vera Cruz Campinas |
José Neto | DT | - | 48 | - |
COLOMBIA
Jugadora | Puesto | Altura | Edad | Equipo |
---|---|---|---|---|
Myriam Alonso | Escolta | 1.75 | 27 | Vélez (Argentina) |
Naylee Cortés | Ala Pivot | 1.76 | 16 | Guerreros |
Wendy Coy | Ala Pivot | 1.80 | 21 | Guerreros |
Daniela González | Ala Pivot | 1.80 | 17 | Valle |
Isabel Hinestroza | Escolta | 1.75 | 20 | Escuela Nacional de Deporte |
Mabel Martínez | Alera | 1.72 | 33 | Quimsa (Argentina) |
Jenifer Muñoz | Escolta | 1.75 | 28 | Universidad de Medellín |
Sara Olarte | Base | 1.75 | 29 | Antioquía |
Yuliany Paz | Pivot | 1.97 | 19 | Antioquía |
Manuela Ríos | Base | 1.65 | 22 | Politécnico |
Marlyn Vente | Pivot | 1.80 | 24 | Panamericanos |
Luis Cuenca | DT | - | - |
ESTADOS UNIDOS
Jugadora | Puesto | Altura | Edad | Equipo |
---|---|---|---|---|
Seimone Augustus | Alera | 1.85 | 35 | Minnesota Lynx |
Sue Bird | Base | 1.75 | 39 | Seattle Storm |
Napheesa Collier | Alera | 1.82 | 23 | Minnesota Lynx |
Diamond DeShields | Escolta | 1.85 | 24 | Chicago Sky |
Skylar Diggins-Smith | Base | 1.75 | 29 | Dallas Wings |
Sylvia Fowles | Pivot | 1.98 | 34 | Minnesota Lynx |
Chelsea Gray | Base | 1.80 | 27 | Los Angeles Sparks |
Arike Ogunbowale | Base | 1.73 | 22 | Dallas Wings |
Nnemkadi Ogwumike | Ala Pivot | 1.88 | 29 | Los Angeles Sparks |
Kelsey Plum | Base | 1.73 | 25 | Las Vegas Aces |
Diana Taurasi | Base | 1.83 | 37 | Phoenix Mercury |
A'ja Wilson | Ala Pivot | 1.93 | 23 | Las Vegas Aces |
Cheryl Reeve | DT | - | 53 | Minnesota Lynx |
Fotos: FIBA.