Desde las 20:00, Deportivo Viedma enfrentará a Barrio Parque por las semifinales del certamen en Oberá.
El estadio Dr. Luis Augusto Derna de la ciudad de Oberá recibirá entre hoy y mañana a la tercera edición del Súper 4 de La Liga Argentina. Y por tercera vez consecutiva, Deportivo Viedma estará presente.
Fue el mejor equipo de la División Sur en la Primera Fase y desde las 20:00 jugará la primera semifinal ante Barrio Parque. Será con el arbitraje de José Luis Lugli, Raúl Sánchez y Gonzalo Delsart.
Mientras que a las 22:00 el local Oberá TC recibirá a Estudiantes de Olavarría con Alberto Ponzo, Sebastián Vasallo y Danilo Molina como jueces.
https://twitter.com/LigaARGbasquet/status/1228302148309573634
Cabe destacar que el ganador del Súper 4 no solamente se quedará con el título del torneo, sino que además se ganará el derecho a jugar la Súper Copa, teniendo en cuenta que su rival saldrá de quien se consagre campeón de la Liga Argentina 2019/20 al finalizar la temporada.
En caso de que el campeón de La Liga Argentina y el Súper 4 sea el mismo club, la Súper Copa no se realizará. En caso de jugarse, el ganador del título de la Súper Copa (a partido único) se adjudicará un boleto para participar de la Liga Sudamericana 2020.
https://twitter.com/LigaARGbasquet/status/1228311591453675525
Conocidos de la Comarca: Barrio Parque cuenta con el viedmense Juan Ignacio Kelly; Estudiantes con el ex Atenas Santiago Arese y el ex Viedma Patricio Rodríguez; y el local Oberá tiene a otros dos con pasado en la capital rionegrina, el DT Leandro Hiriart y el extranjero Gaston Essengue.
FIXTURE
Viernes 14 de febrero:
Semifinal 1 – 20:00 – Barrio Parque vs. Deportivo Viedma
Semifinal 2 – 22:00 – Estudiantes vs. Oberá TC
Sábado 15 de febrero:
Final – 21:00 – Ganador Semifinal 1 vs. Ganador Semifinal 2
*Todos los partidos serán emitidos a través de la plataforma La Liga Contenidos.
PLANTELES
BARRIO PARQUE (CÓRDOBA)
DT: Elián Villafañe
Jugador | Puesto | Altura | Nacimiento | Lugar | Ficha |
---|---|---|---|---|---|
Agustín Jure | B/E | 1.84 | 24/11/1991 | Córdoba, CBA | Mayor |
Juan Ignacio Kelly | E | 1.90 | 05/08/1988 | Viedma, RN | Mayor |
Andrés Landoni | AP | 2.03 | 17/09/1990 | Córdoba, CBA | Mayor |
Gabriel Mikulas | AP/P | 2.01 | 03/01/1981 | Córdoba, CBA | Mayor |
Lucio Reinaudi | E | 1.85 | 16/06/1995 | Río Tercero, CBA | Mayor |
Lautaro Rivata | A | 1.91 | 11/10/1987 | Córdoba, CBA | Mayor |
Jonatan Basualdo | A/AP | 1.98 | 05/01/1999 | San Jorge, SF | U23 |
Santiago Bruera | P | 2.06 | 12/03/1998 | Córdoba, CBA | U23 |
Santiago Ferreyra | B | 1.89 | 11/03/1997 | Hernando, CBA | U23 |
Nicolás Xynos | B | 1.80 | 19/02/1998 | Córdoba, CBA | U23 |
Valentín Bauducco | E | 1.87 | 08/04/2002 | Córdoba, CBA | Juvenil |
Alejo Cecchi | 04/05/2000 | Juvenil | |||
Fabricio Nocera | AP | 1.95 | 23/06/2003 | Córdoba, CBA | Juvenil |
Ignacio Moyano | 19/11/2002 | Juvenil | |||
Ulises Sangoy | P | 2.07 | 17/03/2000 | Córdoba, CBA | Juvenil |
DEPORTIVO VIEDMA (VIEDMA)
DT: Guillermo Bogliacino
Jugador | Puesto | Altura | Nacimiento | Lugar | Ficha |
---|---|---|---|---|---|
Matías Eidintas | E | 1.85 | 19/01/1995 | Viedma, RN | Mayor |
Pedro Franco | B | 1.87 | 20/10/1981 | Carmen de Patagones, BA | Mayor |
Lucas González | AP | 1.98 | 26/01/1994 | Viedma, RN | Mayor |
Andrés Mariani | E | 1.90 | 08/07/1988 | Oncativo, CBA | Mayor |
Axel Weigand | AP | 2.00 | 04/05/1985 | La Plata, BA | Mayor |
Kenneth Jones | AP | 1.98 | 22/07/1984 | Long Island, NY (EE.UU) | Extranjero |
Ayan Carvalho | E/A | 1.90 | 05/09/1997 | Salvador, BA (Brasil) | U23 |
Ezequiel Martínez | B/E | 1.87 | 18/07/1996 | General Pinedo, CHA | U23 |
Diego Pena García | A | 1.96 | 03/07/1996 | Monte Grande, BA | U23 |
Jonathan Velázquez | AP/P | 2.00 | 18/05/1999 | Viedma, RN | U23 |
Ramiro Méndez | E/A | 1.86 | 20/07/2002 | San Antonio Oeste, RN | Juvenil |
Gabriel Parente | P | 2.02 | 22/03/2001 | Bariloche, RN | Juvenil |
Ricardo Pinon | P | 2.06 | 27/02/2001 | Bariloche, RN | Juvenil |
ESTUDIANTES (OLAVARRÍA)
DT: Gustavo Fernández
Jugador | Puesto | Altura | Nacimiento | Lugar | Ficha |
---|---|---|---|---|---|
Santiago Arese | A/AP | 1.96 | 15/04/1987 | Río Cuarto, CBA | Mayor |
Tomás Ligorria | AP | 1.95 | 20/06/1994 | Córdoba, CBA | Mayor |
Patricio Rodríguez | E/A | 1.92 | 29/12/1984 | Luján, BA | Mayor |
Jeremías Sandrini | B | 1.81 | 05/09/1991 | Rosario, SF | Mayor |
Matías Sesto | E/A | 1.90 | 28/11/1991 | Olavarría, BA | Mayor |
De'Marco Owens | AP/P | 2.03 | 05/09/1996 | St. Louis, MO (EE.UU.) | Extranjero |
Agustín Brocal | E | 1.91 | 09/10/1997 | Resistencia, CHA | U23 |
Johu Castillo | A | 1.99 | 04/10/1999 | Limones, ESM (Ecuador) | U23 |
Ignacio Galardo | P | 2.07 | 17/07/1997 | Olavarría, BA | U23 |
Mariano Marina | B | 1.85 | 13/05/1999 | Olavarría, BA | U23 |
Ignacio Aman | AP | 2.04 | 02/02/2001 | Olavarría, BA | Juvenil |
Tomás Pérez | E | 1.86 | 24/04/2001 | Azul, BA | Juvenil |
Agustín Pérez Díaz | E | 1.83 | 16/03/2003 | Chascomús, BA | Juvenil |
Juan Cruz Ramayo | B | 1.84 | 06/08/2002 | General La Madrid, BA | Juvenil |
OBERÁ TENIS CLUB (OBERÁ)
DT: Leandro Hiriart
Jugador | Puesto | Altura | Nacimiento | Lugar | Ficha |
---|---|---|---|---|---|
Juan Ignacio Rodríguez Suppi | B | 1.78 | 01/07/1991 | Santa Elena, ER | Mayor |
Emiliano Correa | B/E | 1.88 | 07/04/1991 | Reconquista, SF | Mayor |
Maximiliano Martín | E/A | 1.89 | 27/02/1990 | General Pico, LP | Mayor |
Rodrigo Sánchez | A/AP | 2.00 | 25/08/1989 | Rosario, SF | Mayor |
Lucas Díaz | A/AP | 1.98 | 12/01/1992 | La Rioja, LR | Mayor |
Gaston Essengue | P | 2.03 | 10/10/1983 | Yaoundé (Camerún) | Extranjero |
Taiel Gómez Quintero | B | 1.85 | 12/05/1999 | San Juan, SJ | U23 |
Jerónimo Ramírez Acevedo | A/AP | 1.96 | 24/07/1997 | Corrientes, COR | U23 |
Santiago Roitman | P | 2.00 | 13/10/1998 | San Miguel de Tucumán, TUC | U23 |
Maximiliano Acevedo | AP | 2.02 | 26/04/2003 | Oberá, MIS | Juvenil |
Stefano Alesso | P | 2.02 | 19/11/2003 | Salta, SAL | Juvenil |
Diego Gruman | B/E | 1.80 | 18/01/2001 | Capital Federal | Juvenil |
Gonzalo Pryszczuk | A | 1.95 | 09/02/2001 | Oberá, MIS | Juvenil |
Imagen: Prensa AdC.