La derrota ante las estrellas de la WNBA por 91-34 será anecdótica. Para el Valle Inferior la noticia fue el estreno de Sol Castro con la Selección Mayor.
La riocoloradense hizo historia al debutar en Las Gigantes, nada más ni nada menos que ante Estados Unidos.
No anotó en la Albiceleste, que tuvo a Andrea Boquete como máxima anotadora con 9 puntos y 5 rebotes.
Estados Unidos, que terminó la noche con 62.0% en tiros de campo, tuvo a Diamond DeShields y Sylvia Fowles como goleadoras con 13 unidades cada una. Además hubo 12 de Nneka Ogwumike, 11 de Kelsey Plum y 10 de A’Ja Wilson.
La selección nacional hizo lo que pudo ante la potencia yankee, que rápidamente se puso 10-4 arriba.
Aunque el quiebre del partido estuvo en el segundo cuarto: Sufrió un contundente 25-4 en contra que terminó de tirar por la borda las esperanzas locales.
Lo positivo pasó por el debut de la riocoloradense Sol Castro, en un hecho histórico para nuestro básquet. Entró en el cierre del primer tiempo para luego completar su planilla personal con 0/1 en dobles y 0/2 en libres en 10m27s.
Más allá del resultado final, la cabeza de Argentina está en el partido de este domingo. Deberá ganarle por +16 a Brasil para obetener el boleto al Preolímpico Intercontinental de febrero próximo.
SOL CASTRO: “ESTOY MUY CONTENTA DE PODER SER PARTE DE TODO ESTO”
Síntesis | Grupo B
Estados Unidos 91: Chelsea Gray 6, Diana Taurasi 0, Seimone Augustus 8, Nneka Ogwumike 12 y Sylvia Fowles 13 (FI). A’Ja Wilson 10, Diamond DeShields 13, Skylar Diggins 9, Napheesa Collier 9 y Kelsey Plum 11. DT: Cheryl Reeve.
Argentina 34: Luciana Delabarba 5, Débora González 0, Andrea Boquete 9, Ornella Santana 2 y Agostina Burani 5 (FI). Florencia Chagas 0, Macarena Rosset 3, Victoria Llorente 5, Sofía Aispurúa 4, Celia Fiorotto 1, Natacha Pérez 0 y Sol Castro 0. DT: Leonardo Costa.
Parciales: 19-9, 44-13 (25-4), 70-21 (26-8) y 91-34 (21-13).
Árbitros: Maripier Malo, Daniel García Neves y Carlos Peralta Ortega.
Estadio: Dow Center (Bahía Blanca, Argentina).
ESTADÍSTICAS OFICIALES
TAURASI, HOMENAJEADA
En la previa al partido, Diana Taurasi recibió una camiseta de la Selección Argentina a modo de reconocimiento de la mano del presidente de la CABB, Federico Susbielles, y la capitana de Las Gigantes, Débora González.
“Siempre hincho por Argentina” había declarado el jueves.
CALENDARIO – GRUPO B
Jueves 14/11
18:30 | Brasil 61-76 Estados Unidos
21:00 | Colombia 67-63 Argentina
Sábado 16/11
18:30 | Colombia 33-61 Brasil
21:00 | Estados Unidos 91 – 34 Argentina
Domingo 17/11
18:30 | Estados Unidos – Colombia
21:00 | Argentina – Brasil
PLANTELES
ARGENTINA
Jugadora | Puesto | Altura | Edad | Equipo |
---|---|---|---|---|
Sofía Aispurúa | Ala Pivot | 1.90 | 24 | Obras Basket |
Andrea Boquete | Alera | 1.83 | 29 | Patatas Hijolusa León (España) |
Agostina Burani | Pivot | 1.86 | 28 | Obras Basket |
Sol Castro | Ala Pivot | 1.86 | 19 | Lanús |
Florencia Chagas | Base | 1.80 | 18 | Famila Schio (Italia) |
Luciana Delabarba | Base | 1.68 | 22 | Quimsa |
Celia Fiorotto | Pivot | 1.85 | 27 | Quimsa |
Débora González | Escolta | 1.70 | 29 | Athena Basket (Italia) |
Victoria Llorente | Alera | 1.84 | 23 | Embutidos Pajariel Bembibre (España) |
Natacha Pérez | Alera | 1.76 | 29 | Berazategui |
Macarena Rosset | Escolta | 1.78 | 28 | San Giovanni (Italia) |
Ornella Santana | Ala Pivot | 1.83 | 29 | CB Almería (España) |
Leonardo Costa | DT | - | - |
BRASIL
Jugadora | Puesto | Altura | Edad | Equipo |
---|---|---|---|---|
Débora Costa | Base | 1.64 | 28 | SESI Araraquara |
Lays da Silva | Base | 1.65 | 21 | Vera Cruz Campinas |
Damiris Dantas | Ala Pivot | 1.92 | 26 | Busan BNK Sum (Corea del Sur) |
Érika de Souza | Pivot | 1.96 | 37 | IDK Gipuzkoa (España) |
Mari Dias | Ala Pivot | 1.90 | 22 | Vera Cruz Campinas |
Clarissa dos Santos | Ala Pivot | 1.86 | 31 | ASVEL (Francia) |
Raphaella Monteiro | Alera | 1.81 | 24 | Ituano |
Tati Pacheco | Escolta | 1.81 | 29 | Ituano |
Tainá Paixão | Base | 1.70 | 27 | Sampaio Basquete |
Isabela Ramona | Escolta | 1.80 | 25 | Uninassau |
Stephanie Soares | Ala Pivot | 1.98 | 19 | The Master's University (NAIA) |
Patrícia Teixeira | Escolta | 1.75 | 29 | Vera Cruz Campinas |
José Neto | DT | - | 48 | - |
COLOMBIA
Jugadora | Puesto | Altura | Edad | Equipo |
---|---|---|---|---|
Myriam Alonso | Escolta | 1.75 | 27 | Vélez (Argentina) |
Naylee Cortés | Ala Pivot | 1.76 | 16 | Guerreros |
Wendy Coy | Ala Pivot | 1.80 | 21 | Guerreros |
Daniela González | Ala Pivot | 1.80 | 17 | Valle |
Isabel Hinestroza | Escolta | 1.75 | 20 | Escuela Nacional de Deporte |
Mabel Martínez | Alera | 1.72 | 33 | Quimsa (Argentina) |
Jenifer Muñoz | Escolta | 1.75 | 28 | Universidad de Medellín |
Sara Olarte | Base | 1.75 | 29 | Antioquía |
Yuliany Paz | Pivot | 1.97 | 19 | Antioquía |
Manuela Ríos | Base | 1.65 | 22 | Politécnico |
Marlyn Vente | Pivot | 1.80 | 24 | Panamericanos |
Luis Cuenca | DT | - | - |
ESTADOS UNIDOS
Jugadora | Puesto | Altura | Edad | Equipo |
---|---|---|---|---|
Seimone Augustus | Alera | 1.85 | 35 | Minnesota Lynx |
Sue Bird | Base | 1.75 | 39 | Seattle Storm |
Napheesa Collier | Alera | 1.82 | 23 | Minnesota Lynx |
Diamond DeShields | Escolta | 1.85 | 24 | Chicago Sky |
Skylar Diggins-Smith | Base | 1.75 | 29 | Dallas Wings |
Sylvia Fowles | Pivot | 1.98 | 34 | Minnesota Lynx |
Chelsea Gray | Base | 1.80 | 27 | Los Angeles Sparks |
Arike Ogunbowale | Base | 1.73 | 22 | Dallas Wings |
Nnemkadi Ogwumike | Ala Pivot | 1.88 | 29 | Los Angeles Sparks |
Kelsey Plum | Base | 1.73 | 25 | Las Vegas Aces |
Diana Taurasi | Base | 1.83 | 37 | Phoenix Mercury |
A'ja Wilson | Ala Pivot | 1.93 | 23 | Las Vegas Aces |
Cheryl Reeve | DT | - | 53 | Minnesota Lynx |
Fuente: Poste Bajo.
Fotos: Poste Bajo / FIBA.
1 comentario
Pingback: Sol Castro: "Estoy muy contenta de poder ser parte de todo esto" - Poste Bajo